
Cina Tubo in plastica DIN ASTM GB Acqua UPVC CPVC Sch40 Sch80 PPR PVC HDPE
1. Informazioni sul prodotto: (1) RACCORDI IN PVC PER ALIMENTAZIONE IDRICA TIPO DIN STANDARD PN10 E PN16 (2) RACCORDI IN;
Informazioni di base
| Modello numero: | NB-QXHY |
| spessore del muro | DIN, ANSI, BS, Sch40, Sch80 |
| Materiale | PVC |
| Tecnologia | Forgiato |
| Certificazione | ANSI, DIN, BS, GB |
| Colore | Grigio, grigio profondo |
| Caratteristica speciale | protezione UV |
| Utilizzo | per approvvigionamento idrico, acque reflue, uso industriale |
| Qualità | Nuovo materiale al 100%, ad alto spessore |
| Marchio | Può stampare il logo del cliente |
| Pacchetto di trasporto | Scatole standard, scatola dei colori o personalizzate |
| specifica | Da 1/2" a 4", da 20 mm a 400 mm |
| marchio | NB-QXHY |
| Origine | Cina (continente) |
| Codice HS | 0000000000 |
| Capacità produttiva | 100.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
1. Informazioni sul prodotto:
(1) ATTACCHI IN PVC PER ALIMENTAZIONE IDRICA TIPO DIN STANDARD PN10 E PN16
| Nome | Modello | Misurare |
| GOMITO A 45 GRADI | QX19 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
| T DI RIDUZIONE | QX20 | 25*20mm, 32x20mm, 32x25mm, 40x20mm, 40x25mm, 40x32mm, 50x20mm, 50x25mm, 50x32mm, 50x40mm, 63x20mm, 63x25mm, 63x32mm, 63x40mm, 63x50mm, 7 5x32mm, 75x40mm, 75x50mm, 75x63mm, 90x50mm, 90x63mm, 90x75mm, 110x50mm, 110x63mm , 110x75mm, 110x90mm, 125x75mm, 125x90mm, 125x110mm, 140x110mm, 160x90mm, 160x110mm, 160x125mm, 160x140mm, 180x160mm, 200x110mm, 200x 160mm, 225x160mm, 225x200mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200mm, 280x250mm, 315x110mm, 315x160mm, 315x200mm, 315x250mm, 355x200mm, 355x250 mm , 355x315 mm, 400x200 mm, 400x250 mm, 400x315 mm, 400x355 mm |
| GOMITO A 90 GRADI | QX21 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
| STESSA T-shirt | QX22 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
| ADATTATORE MASCHIO | QX23 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| ACCOPPIAMENTO | QX24 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
| ADATTATORE FEMMINA | QX25 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| MANTELLO D'ANATRA | QX26 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
| STAFFA | QX27 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm |
| RIDUTTORE | QX28 | 25*20mm, 32x20mm, 32x25mm, 40x20mm, 40x25mm, 40x32mm, 50x20mm, 50x25mm, 50x32mm, 50x40mm, 63x25mm, 63x32mm, 63x40mm, 63x50mm, 75x32mm, 7 5x40 mm, 75x50 mm, 75x63 mm, 90x40 mm, 90x50 mm, 90x63 mm, 90x75 mm, 110x50 mm, 110x63 mm , 110x75mm, 110x90mm, 125x90mm, 125x110mm, 140x90mm, 140x110mm, 160x90mm, 160x110mm, 160x125mm, 160x140mm, 180x160mm, 200x110mm, 200x 125mm, 200x140mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x125mm, 225x160mm, 225x200mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200mm, 280x250mm, 315x110mm, 315x125 mm , 315x160mm, 315x200mm, 315x225mm, 315x250mm, 355x200mm, 355x250mm, 355x315mm, 400x200mm, 400x250mm, 400x315mm, 400x355mm |
| CAPEZZOLO | QX29 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| RIDURRE LA BUSHINE | QX30 | 25*20mm, 32x25mm, 40x32mm, 50x40mm, 63x50mm, 75x63mm, 90x75mm, 110x90mm, 140x110mm, 160x140mm, 225x160mm |
| MORSETTO SEDILE | ||

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



