Huangyan, Taizhou, Zhejiang, Cina 2.0% ~ 5.0% Borsa in nylon Sam-UK adatta per tubi in plastica
Huangyan, Taizhou, Zhejiang, Cina 2.0% ~ 5.0% Borsa in nylon Sam-UK adatta per tubi in plastica;
Informazioni di base
Modello numero: | PVC/CPVC/PPR-Rohr |
resistenza alla trazione | 41~50MPa |
dimensioni | Da 1/2" a 4" |
Colore | Bianco, grigio ecc. |
certificato | CEISO9001 |
Posizione | Huangyan, Cina |
Prezzo | Prezzo competitivo |
Mercato principale | Africa, Sud America |
Quantità di ordine minimo | 5000 M |
tempi di consegna | 30 giorni dopo il deposito |
Consegna veloce | Consegna veloce |
Pacchetto di trasporto | Borsa in nylon |
specifica | Da 1/2'' a 4'' |
marchio | SAM-Regno Unito |
Origine | Huangyan, Taizhou, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 39174000 |
Capacità produttiva | 200.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
CODICE PRODOTTO | DELLE | MISURARE | Peso (g) | Dimensioni scatola (cm) | STK/CTN |
AN11 | BOCCOLA DI RIDUZIONE | 3/4"×1/2" | 9 | 50*30*27 | 1400 |
1"×1/2" | 21 | 50*30*27 | 850 | ||
1"×3/4" | 15 | 50*30*27 | 900 | ||
1-1/4"×1" | 27 | 50*30*27 | 450 | ||
1-1/2"x3/4" | 60 | 50*30*27 | 300 | ||
1-1/2"×1" | 49 | 50*30*27 | 350 | ||
1-1/2"×1-1/4" | 27 | 50*30*27 | 350 | ||
2"x3/4" | 82 | 50*30*27 | 224 | ||
2"x1" | 90 | 50*30*27 | 224 | ||
2"x1-1/4" | 83 | 50*30*27 | 224 | ||
2"×1-1/2" | 60 | 50*30*27 | 224 | ||
2"x4" | 249 | 50*30*27 | 48 | ||
3*1-1/2" | 224 | 52*52*27 | 150 | ||
3"x2" | 165 | 50*30*27 | 80 | ||
3"x4" | 263 | 50*30*27 | 48 | ||
6"x4" | 861 | 58,5*39,5*25,5 | 18 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora