Tubi multistrato per acqua e gas Mingshi Plumbing Pex-Al-Pex con certificato CE/Aenor/Skz/Cstb/Wras/Cstb
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 35,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kg;
Informazioni di base
Materiale | PEX-Al-PEX |
Installazione e collegamento | Montaggio a morsetto |
Tecnologia dei tubi compositi in plastica | Rivestimento interno ed esterno |
Tubo base in tubo composito di plastica | Saldatura laser/saldatura sovrapposta |
Stampo per rivestimento tubi in materiale plastico composito | Rivestimento interno ed esterno |
Modello di un tubo in materiale plastico composito | 16-63 mm |
Materiale del tubo composito in alluminio-plastica | Tubo composito in polietilene reticolato-alluminio |
Misurare | 12, 16, 18, 20, 25, 32, 40, 50, 63 millimetri |
Pacchetto di trasporto | Scatole CTN, borse in maglia, carte kraft, pallet |
specifica | Aenor, Skz, Snas, Phz, SGS, Watermakr, Jaswic |
marchio | MSP/MINGSHI/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 3917300000 |
Capacità produttiva | 7 milioni di metri/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 35,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Dettagli essenziali | |||||
Luogo d'origine: | Zhejiang, Cina | Materiale: | Pex, PE | ||
Specifica: | 16–63 mm | Lungo: | 25/50/100/200/300/500 o OEM | ||
Spessore: | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 6,0 | Standard: | AENOR, SKZ, WRAS, FILIGRANA | ||
Servizio di editing: | Taglio | Nome del prodotto: | Pex-Al-Pe-Rohr | ||
Applicazione: | Impianto gas, impianto idrico, riscaldamento a pavimento. | Digitare: | Materiale da costruzione in plastica | ||
Materia prima: | Pex, Alluminio | Colori: | Bianco, rosso, blu, arancione, rosso o OEM | ||
Logo: | Supporta il logo personalizzato | Caratteristiche: | Resistente alla corrosione, resistente al fuoco, ad alta pressione | ||
Quantità di ordine minimo: | 10000m | Modulo: | Girare | ||
Vantaggio: | Flessibile, facile da installare | ||||
Capacità di consegna | |||||
Capacità di consegna: | 3000000 metri al mese | ||||
Imballaggio e consegna | |||||
Dettagli sul confezionamento: | Usando il cartoncino, quindi la pellicola trasparente all'esterno/il sacchetto di plastica | ||||
Porto: | Ningbo ordina Shanghai |
Standard Internazionali | ||
1 | NELLA ISO 21003 | Sistemi di tubazioni multistrato per installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici |
2 | AS 4176.2 e 3 | Sistemi di tubazioni multistrato per applicazioni idrauliche con acqua calda e fredda – TUBI E RACCORDI |
3 | ISO17484-2:2009 | Sistemi di tubazioni in plastica multistrato per impianti gas interni |
Certificati internazionali | ||
1 | AENOR | fa riferimento alla norma EN ISO 21003, UNE-EN ISO 53007 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora