Tubi multistrato Pex-Al-Pex/Tubo dell'acqua/Tubo PE-Al-Pex/Tubo Pex/Tubo di plastica/Tubo del gas/Tubo si sovrappone al certificato Aenor/Acs/Skz/Cstb/Wras/Filigrana
Tubi multistrato Pex-Al-Pex/Tubo dell'acqua/Tubo PE-Al-Pex/Tubo Pex/Tubo di plastica/Tubo del gas/Tubo si sovrappone al ;
Informazioni di base
Modello numero: | 1216 mm |
Materiale composito | Tubo composito in alluminio-plastica |
Materiale | PEX-Al-PEX |
Installazione e collegamento | Montaggio a morsetto |
Tecnologia dei tubi compositi in plastica | Forme di rotazione |
Tubo base in tubo composito di plastica | Tubo in acciaio saldato |
Materiali di rivestimento interno per tubi compositi in plastica | Tubo esterno interno in resina epossidica in acciaio polietilene |
Stampo per rivestimento tubi in materiale plastico composito | Rivestimento interno ed esterno |
Modello di un tubo in materiale plastico composito | GS-—D-SP-T-EP(PE) |
Utilizzo di tubi in PE con scheletro in acciaio | Comunale |
Utilizzo di tubi compositi in alluminio-plastica | Tubo scaldabagno, tubo di distribuzione dell'acqua nell'edificio |
Modello di un tubo composito acciaio-plastica | GS-—D-SP-T-EP(PE) |
Materiale del tubo composito in alluminio-plastica | Tubo composito in polietilene reticolato-alluminio |
Misurare | 16*2,0 |
Peso | 0,1075 g/m² |
Pacchetto di trasporto | dalle esigenze dei clienti |
specifica | ISO9001 |
marchio | Mingshi |
Origine | Zhejiang, Zhuji |
Codice HS | 3917390000 |
Capacità produttiva | 100 milioni di metri/anno |
Descrizione del prodotto
Dettagli essenziali | |||||
Luogo d'origine: | Zhejiang, Cina | Materiale: | Pex | ||
Specifica: | 16–63 mm | Lungo: | 25/50/100/200/300/500 o OEM | ||
Spessore: | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 6,0 | Standard: | AENOR, SKZ, WRAS, FILIGRANA | ||
Servizio di editing: | Taglio | Nome del prodotto: | Pex-Al-Pex-Rohr | ||
Applicazione: | Impianto gas, impianto idrico, riscaldamento a pavimento. | Digitare: | Materiale da costruzione in plastica | ||
Materia prima: | Pex, Alluminio | Colori: | Bianco, rosso, blu, arancione, rosso o OEM | ||
Logo: | Supporta il logo personalizzato | Caratteristiche: | Resistente alla corrosione, resistente al fuoco, ad alta pressione | ||
Quantità di ordine minimo: | 10000m | Modulo: | Girare | ||
Vantaggio: | Flessibile, facile da installare | ||||
Capacità di consegna | |||||
Capacità di consegna: | 3000000 metri al mese | ||||
Imballaggio e consegna | |||||
Dettagli sul confezionamento: | Usando il cartoncino, quindi la pellicola trasparente all'esterno/il sacchetto di plastica | ||||
Porto: | Ningbo ordina Shanghai |
Standard Internazionali | ||
1 | NELLA ISO 21003 | Sistemi di tubazioni multistrato per installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici |
2 | AS 4176.2 e 3 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora