Tubo PPR per fornitura di acqua potabile in materiale sanitario
Tubi e raccordi PPR a marchio Palconn per acqua calda e fredda. I tubi PPR sono realizzati in polipropilene copolimero ;
Informazioni di base
Modello numero: | PAL-PPR |
Percentuale di contrazione | <0,4 % |
resistenza alla trazione | 30~40MPa |
Colore | bianco verde |
Lungo | 4 m/pugnalata |
materia prima | PPR |
Connessione | Raccordi PPR |
Applicazione | Fornitura d'acqua |
Standard | ISO15874 |
Pressione | Pn10-20 |
Temperatura | 20-60 Gradi |
Pacchetto di trasporto | Confezione in stick, 4 m/stick |
specifica | 20–160 mm |
marchio | Palconn |
Origine | Cina |
Codice HS | 39172200 |
Capacità produttiva | 300.000 metri pro Tag |
Descrizione del prodotto
Tubi e raccordi PPR a marchio Palconn per acqua calda e freddaDescrizione del prodotto |
I tubi PPR sono realizzati in copolimero radome di polipropilene. La materia prima che utilizziamo è BOREALIS o HYOSUNG R200P. I tubi PPR sono prodotti secondo le norme DIN 8077/8078. I tubi PPR sono progettati per la distribuzione di acqua calda e fredda.
Marchio | PALCONN |
specifica | 20–160 mm |
Confezione | 4 m/Acciaio 5,8 m/Acciaio |
materia prima | BOREALISHYOSUNG R200P |
Standard: | DIN8077/8078 |
Tmax | Da -40°C a 95°C |
Applicazione | Bevendo acqua |
Servizio OEM | Siamo in fabbrica, il servizio OEM è il benvenuto |
Per acqua fredda
Pressione | Dimensioni (mm) | Pressione | Dimensioni (mm) |
PN1.25MPA | 20*2,0 | PN1.6MPA | 20*2,3 |
25*2,3 | 25*2,8 | ||
32*2,9 | 32*3,6 | ||
40*3,7 | 40*4,5 | ||
50*4,6 | 50*5,6 | ||
63*5,8 | 63*7,1 | ||
75*6,8 | 75*8,4 | ||
90*8,2 | 90*10,1 | ||
110*10,0 | 110*12,3 |
Per acqua calda
Pressione | Dimensioni (mm) | Pressione | Dimensioni (mm) |
PN2.0MPA | 20*2,8 | PN2.5MPA | 20*3,4 |
25*3,5 | 25*4,2 | ||
32*4,4 | 32*5,4 | ||
40*5,5 | 40*6,7 | ||
50*6,9 | 50*8,3 | ||
63*8,6 | 63*10,5 | ||
75*10,3 | 75*12,5 | ||
90*12,3 | 90*15,0 | ||
110*15,1 | 110*18,3 |
Profilo Aziendale |
1. Dal 2007, superficie del pannello 40.000 metri quadrati. 2. Tubo PEX: 1 milione di piedi al giorno; Tubo PB 0,3 milioni di metri al giorno; Tubi PPR 0,3 milioni di metri al giorno, il che significa che la capacità di produzione giornaliera può rifornire più di 2000 famiglie. 3. Frequenza dell'ispezione online della pipeline: ogni 15 minuti. 4. Esportato finora in 79 paesi. 5. Attualmente 45 certificazioni e test di terze parti autorevoli a livello mondiale. 6.39 brevetti 7. Gli agenti sono distribuiti in tutti e cinque i continenti del mondo, i prodotti Palconn sono disponibili in tutto il mondo.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora