Tubi e raccordi Ifan PPR/PP/PVC, raccordi per tubi PPR da 20-110 mm
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 15,00 cm * 15,00 cm * 5,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,020;
Informazioni di base
Modello numero: | IFAN PPR01 |
Assistenza clienti | In linea 24 ore |
Garanzia | 3 anni |
Materiale | PPR |
Arte | Tubi termoplastici |
Pressione | Pn12,5/16/20/25 |
Colore | Verde, bianco, grigio o su richiesta |
Lungo | 4M/STK |
certificato | ISO, SGS CE |
Temperatura | (-40) ~ +100 Gradi |
Zona adatta | Edifici residenziali, alberghi, uffici |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
specifica | 20-110 mm |
marchio | Quando un |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 3917220000 |
Capacità produttiva | 1,8 T/etichetta |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 15,00 cm * 15,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,020 kgDescrizione del prodotto
Prezzo di fabbrica per tubi e raccordi Ifan PPR/PP/PVC per l'approvvigionamento idrico Raccordi per tubi PPR di alta qualità a grandezza naturale 20-110 mmMISURARE | M/borsa | metri cubi m³ |
20×3,4 | 200 | 0,092 |
25×4,2 | 140 | 0,092 |
32×5,4 | 80 | 0,092 |
40×6,7 | 60 | 0,092 |
50×8,4 | 40 | 0,092 |
63×10,5 | 24 | 0,092 |
75×12,5 | 24 | 0,092 |
90×15 | 16 | 0,092 |
110×18,3 | 12 | 0,092 |
125×20,8 | 8 | 0,092 |
160×26,6 | 4 | 0,092 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora