Tubo PPR verde/bianco certificato ISO per la fornitura di acqua calda e acqua fredda
Il materiale PPR (polipropilene) è ampiamente utilizzato nel campo della produzione di tubi di approvvigionamento idrico;
Informazioni di base
Modello numero: | 20 mm-160 mm |
Materiale | PPR-Al-PPR |
Installazione e collegamento | Installazione hot-melt |
spessore | 2mm-26,6mm |
Servizio di editing | Modellare, tagliare |
Colore | Verde, bianco, grigio |
Misurare | Formato personalizzato |
parola chiave | PPR-Rohr |
utilizzo | Fornitura d'acqua |
Caratteristica speciale | Permanentemente |
Quantità di ordine minimo | 100 metri |
Pacchetto di trasporto | nel contenitore |
specifica | 20 mm-160 mm |
marchio | Sifone |
Origine | Cina |
Codice HS | 391722 |
Capacità produttiva | 200000 metri |
Descrizione del prodotto
Il materiale PPR (polipropilene) è ampiamente utilizzato nella produzione di tubi di approvvigionamento idrico grazie alla sua elevata resistenza, resistenza alla corrosione e non tossicità. Poiché non si corrode, è un tubo ideale per sostituire i normali tubi di approvvigionamento idrico in ferro.1. Materie prime di alta qualità Materie prime di alta qualità, protezione della salute e dell'ambiente, sicurezza e non tossiche 2. Forte resistenza alla corrosione Resistenza al freddo e al calore Forte resistenza alla pressione, lunga durata 3. Leggero, leggero, può ridurre notevolmente la costruzione addetti all'intensità 4. Tubo ispessito con parete liscia. La parete interna è liscia, l'attrito è basso e la velocità di trasporto è elevata. 5. Forte tenacità. Il prodotto ha buona tenacità, elevata resistenza ed eccellente capacità di lavorazione
dettagli
diametro esterno DN (MM) | Diametro esterno medio (MM) | Livello di pressione Spessore della parete (mm) | |||||
Minimo | Massimo | 1,25 MPa | 1,6 MPA | 2,0 MPA | 2,5 MPA | 3,2 MPA | |
12 | 12.0 | 12.3 | / | / | / | 2,0 | 2.4 |
16 | 16.0 | 16.3 | / | 2,0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
20 | 20.0 | 20.3 | 2,0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
25 | 25.0 | 25.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
32 | 32,0 | 32.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
40 | 40,0 | 40.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
50 | 50,0 | 50,5 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10.1 |
63 | 63,0 | 63,6 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 12.7 |
75 | 75,0 | 75,7 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 | 15.1 |
90 | 90,0 | 90,9 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 | 18.1 |
110 | 110,0 | 111,0 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 | 22.1 |
125 | 125,0 | 126.2 | 11.4 | 14.0 | 17.7 | 20.8 | 25.1 |
140 | 140,0 | 141,3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | 28.1 |
160 | 160,0 | 161,5 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 | 32.1 |
Vantaggio:
1. Resistenza alle alte temperature: la temperatura massima di funzionamento continuo è fino a 70 gradi Celsius, la temperatura massima di transizione è fino a 95 gradi Celsius. 2. Conservazione del calore: bassa conduttività termica, che è solo 1/1500 dei tubi in ottone e 1/250 dei tubi in acciaio. Non tossico: nessun additivo di metalli pesanti non sarebbe coperto di sporco o contaminato da batteri.3. Resistente alla corrosione: resistente alle sostanze chimiche o alla corrosione chimica elettronica.4. Costi di installazione inferiori: il peso leggero e la facilità di installazione possono ridurre i costi di installazione fino al 50% rispetto ai sistemi di tubazioni metalliche.5. Maggiore capacità di flusso: le pareti interne lisce determinano una minore perdita di pressione e un volume maggiore rispetto ai tubi metallici.6. Lunga durata: più di 50 anni in condizioni normali.7. Riciclato e rispettoso dell'ambiente.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora